Анализ

Изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води; отпадъчна, промишлена и битово фекална вода; вода от плувни басейни

Наименование на услугата Мярка Цена в лв. без ДДС ДДС лв. Крайна цена лв.
Специфична електропроводимост 1 бр. 13.50 2.70 16.20
Активна реакция pH 1 бр. 13.50 2.70 16.20
Амониев йон 1 бр. 15.00 3.00 18.00
Нитрити 1 бр. 15.00 3.00 18.00
Нитрати 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Манган 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Остатъчен свободен хлор 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Общ хлор 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Мътност 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Цвят 1 бр. 11.00 2.20 13.20
Вкус 1 бр. 11.00 2.20 13.20
Мирис 1 бр. 13.00 2.60 15.60
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс 1 бр. 18.50 3.70 22.20
Хлориди 1 бр. 14.50 2.90 17.40
Сулфати 1 бр. 19.00 3.80 22.80
Фосфати/Ортофосфати/Общ фософор 1 бр. 18.00 3.60 21.60
Флуориди 1 бр. 15.50 3.10 18.60
Обща твърдост 1 бр. 15.00 3.00 18.00
Калций 1 бр. 14.50 2.90 17.40
Магнезий 1 бр. 16.00 3.20 19.20
Желязо 1 бр. 18.50 3.70 22.20
Мед 1 бр. 18.00 3.60 21.60
Хром(общ)/Хром(шествалентен) 1 бр. 19.00 3.80 22.80
Цинк 1 бр. 22.50 4.50 27.00
Алуминий 1 бр. 15.50 3.10 18.60
Бор 1 бр. 24.50 4.90 29.40
Цианиди(свободни)/Цианиди(общо) 1 бр. 26.50 5.30 31.80
Общ органичен въглерод 1 бр. 45.00 9.00 54.00
Температура 1 бр. 8.00 1.60 9.60
Колиформи 1 бр. 23.00 4.60 27.60
Ешерихия коли 1 бр. 23.00 4.60 27.60
Ентерококи 1 бр. 22.50 4.50 27.00
Микробно число 1 бр. 19.50 3.90 23.40
Стафилококи 1 бр. 27.50 5.50 33.00
Химичнопотребен кислород (бихроматен), ХПК 1 бр. 40.00 8.00 48.00
Неразтворени вещества 1 бр. 19.50 3.90 23.40
Общ азот 1 бр. 28.50 5.70 34.20
Кадмий 1 бр. 23.00 4.60 27.60
Олово 1 бр. 23.00 4.60 27.60
Никел 1 бр. 20.50 4.10 24.60
Пробовземане за 1 бр. проба 1 бр. 14.00 2.80 16.80
Транспорт за 1 км.   1.92 0.38 2.30

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-130/10.07.2024 г. и влиза в сила от 15.07.2024 г.