Анализ

Изпитване на вода за питейно-битови цели и природни води; отпадъчна, промишлена и битово фекална вода; вода от плувни басейни

Наименование на услугата Мярка Крайна цена в лв. Крайна цена е евро
Специфична електропроводимост 1 бр. 18.00 9.20
Активна реакция pH 1 бр. 18.00 9.20
Амониев йон 1 бр. 21.00 10.74
Нитрити 1 бр. 20.40 10.43
Нитрати 1 бр. 20.40 10.43
Манган 1 бр. 19.20 9.82
Остатъчен свободен хлор 1 бр. 18.00 9.20
Общ хлор 1 бр. 18.00 9.20
Мътност 1 бр. 21.00 10.74
Цвят 1 бр. 18.00 9.20
Вкус 1 бр. 18.00 9.20
Мирис 1 бр. 19.20 9.82
Перманганатна окисляемост/Перманганатен индекс 1 бр. 26.40 13.50
Хлориди 1 бр. 19.20 9.82
Сулфати 1 бр. 25.80 13.19
Фосфати/Ортофосфати/Общ фософор 1 бр. 24.60 12.58
Флуориди 1 бр. 21.00 10.74
Обща твърдост 1 бр. 19.20 9.82
Калций 1 бр. 19.20 9.82
Магнезий 1 бр. 22.20 11.35
Желязо 1 бр. 25.80 13.19
Мед 1 бр. 24.60 12.58
Хром(общ)/Хром(шествалентен) 1 бр. 25.80 13.19
Цинк 1 бр. 30.60 15.65
Алуминий 1 бр. 21.00 10.74
Бор 1 бр. 33.60 17.18
Цианиди(свободни)/Цианиди(общо) 1 бр. 37.20 19.02
Общ органичен въглерод 1 бр. 58.20 29.76
Температура 1 бр. 13.80 7.06
Колиформи 1 бр. 31.80 16.26
Ешерихия коли 1 бр. 31.80 16.26
Ентерококи 1 бр. 31.20 15.95
Микробно число 1 бр. 26.40 13.50
Стафилококи 1 бр. 35.40 18.10
Химичнопотребен кислород (бихроматен), ХПК 1 бр. 52.20 26.69
Неразтворени вещества 1 бр. 26.40 13.50
Общ азот 1 бр. 39.00 19.94
Кадмий 1 бр. 30.60 15.65
Олово 1 бр. 31.20 15.95
Никел 1 бр. 30.00 15.34
Пробовземане за 1 бр. проба 1 бр. 21.00 10.74
Транспорт за 1 км.   1.80 0.92

 

Този ценоразпис е утвърден със Заповед № З-119/31.07.2025 г. и влиза в сила от 01.08.2025 г.


ВСИЧКИ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ В ЕВРО СА ИЗЧИСЛЕНИ ПРИ ФИКСИРАН КУРС: 1 евро = 1.95583 лева